型號 | 容量(ton) | 行程(mm) | 外徑(mm) | 中空俓(mm) | 總高 (mm) | 工作壓力(kg/c㎡) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH-307 | 30 | 178 | 63 | 33 | 331 | 700 | 19.5 |
PRH-3010 | 30 | 257 | 63 | 33 | 432 | 700 | 25.7 |
PRH-603 | 60 | 89 | 92 | 54 | 248 | 700 | 29.8 |
PRH-606 | 60 | 165 | 92 | 54 | 324 | 700 | 36.8 |
PRH-6010 | 60 | 257 | 92 | 54 | 438 | 700 | 51.0 |
PRH-1001 | 100 | 38 | 125 | 79 | 165 | 700 | 33.4 |
PRH-1003 | 100 | 76 | 125 | 79 | 254 | 700 | 51.4 |
PRH-1006 | 100 | 152 | 125 | 79 | 343 | 700 | 69.5 |
PRH-10010 | 100 | 257 | 125 | 79 | 461 | 700 | 90.2 |
PRH-1508 | 150 | 203 | 150 | 100 | 349 | 700 | 108.5 |
Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.
茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號
電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735