單作用實心液壓千斤頂
外頸螺紋、柱塞螺紋及底部安裝孔,多數型號可輕鬆固定安裝。
適合各種安裝與操作位置使用。
高強度合金鋼材質,確保耐用性。
所有型號均附 ECR-400 快速接頭及防塵蓋。
高強度回縮彈簧,實現快速回縮。
烤漆處理,提高防腐能力。
多數型號配備刮油圈,防止灰塵侵入並延長油壓缸壽命。
型號 | 噸數(ton) | 行程 (mm) | 外徑(mm) | 收合高度(mm) | 工作壓力(kg/c㎡) | 受壓面積A(c㎡) | 柱塞直徑(mm) | 螺紋(mm) | 螺紋長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRC-51 | 5 | 25 | 38 | 116 | 700 | 6.5 | 25 | 1 1/2"-16UN | 28 |
PRC-53 | 5 | 78 | 38 | 169 | 700 | 6.5 | 25 | 1 1/2"-16UN | 28 |
PRC-55 | 5 | 129 | 38 | 221 | 700 | 6.5 | 25 | 1 1/2"-16UN | 28 |
PRC-57 | 5 | 180 | 38 | 272 | 700 | 6.5 | 25 | 1 1/2"-16UN | 28 |
PRC-59 | 5 | 229 | 38 | 324 | 700 | 6.5 | 25 | 1 1/2"-16UN | 28 |
PRC-101 | 10 | 25 | 57 | 92 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-102 | 10 | 51 | 57 | 123 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-104 | 10 | 102 | 57 | 174 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-106 | 10 | 151 | 57 | 250 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-108 | 10 | 202 | 57 | 301 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-1010 | 10 | 253 | 57 | 352 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-1012 | 10 | 304 | 57 | 403 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-1014 | 10 | 356 | 57 | 450 | 700 | 14.5 | 38 | 2 1/2"-14UN | 30 |
PRC-151 | 15 | 25 | 70 | 124 | 700 | 20.3 | 41 | 2 3/4"-16UN | 30 |
PRC-156 | 15 | 152 | 70 | 270 | 700 | 20.3 | 41 | 2 3/4"-16UN | 30 |
PRC-1514 | 15 | 356 | 70 | 474 | 700 | 20.3 | 41 | 2 3/4"-16UN | 30 |
PRC-251 | 25 | 25 | 85 | 143 | 700 | 33.2 | 57 | 3 5/16"-12N | 49 |
PRC-256 | 25 | 155 | 85 | 272 | 700 | 33.2 | 57 | 3 5/16"-12N | 49 |
PRC-2514 | 25 | 362 | 85 | 476 | 700 | 33.2 | 57 | 3 5/16"-12N | 49 |
PRC-308 | 30 | 210 | 102 | 387 | 700 | 41.9 | 57 | 3 5/16"12N | 49 |
PRC-552 | 55 | 51 | 127 | 176 | 700 | 70.8 | 80 | 5"-12UN | 55 |
PRC-556 | 55 | 159 | 127 | 283 | 700 | 70.8 | 80 | 5"-12UN | 55 |
PRC-5513 | 55 | 337 | 127 | 461 | 700 | 70.8 | 80 | 5"-12UN | 55 |
PRC-756 | 75 | 156 | 147 | 285 | 700 | 103.9 | 95 | 5 3/4"-12UN | 45 |
PRC-7513 | 75 | 333 | 147 | 492 | 700 | 103.9 | 95 | 5 3/4"-12UN | 45 |
PRC-1002 | 100 | 51 | 159 | 219 | 700 | 132.8 | 105 | 6 1/4"-12UN | 55 |
PRC-1006 | 100 | 168 | 159 | 357 | 700 | 132.8 | 105 | 6 7/8"-12UN | 45 |
PRC-10010 | 100 | 260 | 159 | 449 | 700 | 132.8 | 105 | 6 7/8"-12UN | 45 |
Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.
茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號
電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735