單動式鎖螺母油壓千斤頂
單動操作,帶機械鎖螺母以固定負載。
緊湊堅固設計,適用於僅推動應用。
溢流孔作為行程限制功能。
所有型號均附 ECR-400 快速接頭及防塵蓋。
柱塞刮油圈可減少污染,延長油壓缸壽命。
硬化溝槽支座提供安全可靠的負載接觸。
特殊塗層提高防腐能力並降低摩擦。
型號 | 噸數(ton) | 行程(mm) | 外徑(mm) | 受壓面積(c㎡) | 高度(mm) | 工作壓力(kg/c㎡) | 螺母高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLL-502 | 50 | 50 | 124 | 355 | 165 | 700 | 36 |
PLL-504 | 50 | 100 | 124 | 709 | 213 | 700 | 36 |
PLL-506 | 50 | 150 | 124 | 1064 | 264 | 700 | 36 |
PLL-508 | 50 | 200 | 124 | 1418 | 315 | 700 | 36 |
PLL-5010 | 50 | 250 | 124 | 1773 | 363 | 700 | 36 |
PLL-5012 | 50 | 300 | 124 | 2127 | 414 | 700 | 36 |
PLL-1002 | 100 | 50 | 165 | 664 | 200 | 700 | 46 |
PLL-10012 | 100 | 300 | 165 | 3918 | 437 | 700 | 46 |
PLL-1502 | 150 | 50 | 205 | 1006 | 209 | 700 | 44 |
PLL-15012 | 150 | 300 | 205 | 6031 | 459 | 700 | 44 |
PLL-2002 | 200 | 50 | 235 | 1322 | 243 | 700 | 50 |
PLL-20012 | 200 | 300 | 235 | 7934 | 493 | 700 | 50 |
PLL-2502 | 250 | 50 | 275 | 1815 | 249 | 700 | 56 |
PLL-25012 |
250 | 300 | 275 | 10891 | 499 | 700 | 56 |
PLL-3002 | 300 | 50 | 310 | 2271 | 295 | 700 | 60 |
PLL-30012 | 300 | 300 | 310 | 13628 | 545 | 700 | 60 |
Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.
茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號
電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735