鋁合金單動式油缸
耐用鋼製底板與承壓座 – 有效防止載荷造成的損傷。
內建安全閥 – 防止意外超壓,確保操作安全。
標配 CR-400 接頭與防塵蓋 – 所有型號皆附,方便安裝並避免污染。
人體工學提把 – 所有型號皆配備,便於搬運與操作。
硬膜表面處理 – 增加耐磨性,提升耐用度並延長使用壽命。
整合式止動環 – 防止活塞行程過度,並可承受油缸的最大額定載荷。
型號 | 噸數(ton) | 行程 (mm) | 外徑(mm) | 收合高度(mm) | 工作壓力(kg/c㎡) | 受壓面積A(c㎡) | 柱塞直徑(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT-202 | 20 | 50 | 85 | 174 | 700 | 31.2 | 50 | 3.6 |
SAT-204 | 20 | 100 | 85 | 224 | 700 | 31.2 | 50 | 4.1 |
SAT-206 | 20 | 150 | 85 | 274 | 700 | 31.2 | 50 | 4.6 |
SAT-302 | 30 | 50 | 100 | 181 | 700 | 44.2 | 60 | 4.5 |
SAT-304 | 30 | 100 | 100 | 231 | 700 | 44.2 | 60 | 5.2 |
SAT-306 | 30 | 150 | 100 | 281 | 700 | 44.2 | 60 | 5.9 |
SAT-502 | 50 | 50 | 130 | 186 | 700 | 70.9 | 80 | 8.5 |
SAT-504 | 50 | 100 | 130 | 236 | 700 | 70.9 | 80 | 9.8 |
SAT-506 | 50 | 150 | 130 | 286 | 700 | 70.9 | 80 | 11.1 |
SAT-1004 | 100 | 100 | 180 | 271 | 700 | 143.1 | 110 | 19.6 |
SAT-1006 | 100 | 150 | 180 | 321 | 700 | 143.1 | 110 | 21.9 |
SAT-1008 | 100 | 200 | 180 | 371 | 700 | 143.1 | 110 | 24.2 |
SAT-1506 | 150 | 150 | 230 | 343 | 700 | 227 | 140 | 33.3 |
Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.
茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號
電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735