液壓泵浦特色
高強度鋁合金油箱 – 輕量、抗腐蝕,設計耐用,可承受高壓長時間運行。
壓力安全閥 – 內建安全閥防止過壓,保障操作安全可靠,即使在工業高負荷環境下也能安心使用。
四向控制閥 (EPA1500M & EPA3801M) – 可精準控制複動油缸,提高操作效率與控制精度,適合複雜作業。
手動操作選項 (EPA600H) – 提供手動操作模式,適用於無電源或需要靈活操作的場合。
最大工作壓力 – 可達 700 bar / 10,000 psi,適用於重載液壓系統及高需求工業工具。
高流量效率 – 優化內部設計減少能量損失,使油缸運動平順穩定。
堅固結構 – 強化機殼與優質材料,耐磨、抗撞擊,適應惡劣環境。
型號 | 可用油容量 (cc) |
出油口 | 輸出流量 (L/min) | 所需進氣壓力 (BAR) |
進氣流量 (L/min) |
油箱樣式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Load | Load | ||||||
單動 | |||||||
EPA600 | 600 | 3/8"-18 NPTF | 1.00 | 0.15 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA600H | 600 | 3/8"-18 NPTF | 1.00 | 0.15 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA1500 | 1500 | 3/8"-18 NPTF | 1.08 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA1500A | 1500 | 3/8"-18 NPTF | 1.08 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA1500L | 1500 | 3/8"-18 NPTF | 1.00 | 0.16 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA2000 | 2000 | 3/8"-18 NPTF | 1.07 | 0.20 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA3801 | 3800 | 3/8"-18 NPTF | 1.07 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋼製 |
EPA3801A | 3800 | 3/8"-18 NPTF | 1.00 | 0.16 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋼製 |
EPA7550 | 7550 | 3/8"-18 NPTF | 1.07 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋼製 |
復動 | |||||||
EPA1500M | 1500 | 3/8"-18 NPTF | 1.08 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋁製 |
EPA3801M | 3800 | 3/8"-18 NPTF | 1.07 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋼製 |
EPA7550M | 7550 | 3/8"-18 NPTF | 1.07 | 0.18 | 7.59-12.07 | 220.87 | 鋼製 |
*本機配有外部壓力可調裝置 (70–700 bar)
**這些泵浦配有手持式氣動控制吊柄 |
Copyright © 2008 MQI Company. All Rights Reserved.
茂詮國際有限公司 - 台北縣蘆洲市復興路323巷326號
電話: +886 2 2283 1995|傳真: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]|統一編號: 28578735